Bây giờ là:
                | 15SG - 12SG - 10SG | ||||||||||||
| ĐB | 58963 | |||||||||||
| Giải 1 | 95499 | |||||||||||
| Giải 2 | 4686737259 | |||||||||||
| Giải 3 | 392206521033593504954355870564 | |||||||||||
| Giải 4 | 3139331796276900 | |||||||||||
| Giải 5 | 053779843868013990911163 | |||||||||||
| Giải 6 | 444178705 | |||||||||||
| Giải 7 | 00588598 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05 | 
| 1 | 10, 17 | 
| 2 | 20, 27 | 
| 3 | 37, 39, 39 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 58, 58, 59 | 
| 6 | 63, 63, 64, 67, 68 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 84, 85 | 
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 00, 10, 20 | 0 | 
| 91 | 1 | 
| 2 | |
| 63, 63, 93 | 3 | 
| 44, 64, 84 | 4 | 
| 05, 85, 95 | 5 | 
| 6 | |
| 17, 27, 37, 67 | 7 | 
| 58, 58, 68, 78, 98 | 8 | 
| 39, 39, 59, 99 | 9 |