Bây giờ là:
                | 13EN - 2EN - 9EN | ||||||||||||
| ĐB | 22622 | |||||||||||
| Giải 1 | 91205 | |||||||||||
| Giải 2 | 8786297691 | |||||||||||
| Giải 3 | 721256148542384933933243680813 | |||||||||||
| Giải 4 | 0889337110238980 | |||||||||||
| Giải 5 | 265276728816093797035014 | |||||||||||
| Giải 6 | 768185739 | |||||||||||
| Giải 7 | 53630014 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 
| 1 | 13, 14, 14, 16 | 
| 2 | 22, 23, 25 | 
| 3 | 36, 37, 39 | 
| 4 | |
| 5 | 52, 53 | 
| 6 | 62, 63, 68 | 
| 7 | 71, 72 | 
| 8 | 80, 84, 85, 85, 89 | 
| 9 | 91, 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 80 | 0 | 
| 71, 91 | 1 | 
| 22, 52, 62, 72 | 2 | 
| 03, 13, 23, 53, 63, 93 | 3 | 
| 14, 14, 84 | 4 | 
| 05, 25, 85, 85 | 5 | 
| 16, 36 | 6 | 
| 37 | 7 | 
| 68 | 8 | 
| 39, 89 | 9 |