Bây giờ là:
                | 13GX - 15GX - 8GX | ||||||||||||
| ĐB | 04289 | |||||||||||
| Giải 1 | 05242 | |||||||||||
| Giải 2 | 9507164877 | |||||||||||
| Giải 3 | 346736452740670509860570231069 | |||||||||||
| Giải 4 | 9439022317264099 | |||||||||||
| Giải 5 | 637725251347378828721798 | |||||||||||
| Giải 6 | 548660831 | |||||||||||
| Giải 7 | 29189415 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 15, 18 | 
| 2 | 23, 25, 26, 27, 29 | 
| 3 | 31, 39 | 
| 4 | 42, 47, 48 | 
| 5 | |
| 6 | 60, 69 | 
| 7 | 70, 71, 72, 73, 77, 77 | 
| 8 | 86, 88, 89 | 
| 9 | 94, 98, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60, 70 | 0 | 
| 31, 71 | 1 | 
| 02, 42, 72 | 2 | 
| 23, 73 | 3 | 
| 94 | 4 | 
| 15, 25 | 5 | 
| 26, 86 | 6 | 
| 27, 47, 77, 77 | 7 | 
| 18, 48, 88, 98 | 8 | 
| 29, 39, 69, 89, 99 | 9 |