2TZ | ||||||||||||
ĐB | 54343 | |||||||||||
Giải 1 | 72457 | |||||||||||
Giải 2 | 8711031630 | |||||||||||
Giải 3 | 902436289508534133841872451904 | |||||||||||
Giải 4 | 5601412500445704 | |||||||||||
Giải 5 | 921892729215716560718780 | |||||||||||
Giải 6 | 266356613 | |||||||||||
Giải 7 | 76900250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 04 |
1 | 10, 13, 15, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 56, 57 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 72, 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 50, 80, 90 | 0 |
01, 71 | 1 |
02, 72 | 2 |
13, 43, 43 | 3 |
04, 04, 24, 34, 44, 84 | 4 |
15, 25, 65, 95 | 5 |
56, 66, 76 | 6 |
57 | 7 |
18 | 8 |
9 |