Bây giờ là:
                | 3XA - 4XA - 10XA | ||||||||||||
| ĐB | 46677 | |||||||||||
| Giải 1 | 00916 | |||||||||||
| Giải 2 | 7828066177 | |||||||||||
| Giải 3 | 353288531864767331122034851027 | |||||||||||
| Giải 4 | 9941336717954442 | |||||||||||
| Giải 5 | 354523821578207406091296 | |||||||||||
| Giải 6 | 522993700 | |||||||||||
| Giải 7 | 94192433 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 09 | 
| 1 | 12, 16, 18, 19 | 
| 2 | 22, 24, 27, 28 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 
| 5 | |
| 6 | 67, 67 | 
| 7 | 74, 77, 77, 78 | 
| 8 | 80, 82 | 
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 80 | 0 | 
| 41 | 1 | 
| 12, 22, 42, 82 | 2 | 
| 33, 93 | 3 | 
| 24, 74, 94 | 4 | 
| 45, 95 | 5 | 
| 16, 96 | 6 | 
| 27, 67, 67, 77, 77 | 7 | 
| 18, 28, 48, 78 | 8 | 
| 09, 19 | 9 |