Bây giờ là:
                | 3GR - 14GR - 9GR | ||||||||||||
| ĐB | 67241 | |||||||||||
| Giải 1 | 56017 | |||||||||||
| Giải 2 | 7702865457 | |||||||||||
| Giải 3 | 268556945976907871542395726148 | |||||||||||
| Giải 4 | 3704591392236079 | |||||||||||
| Giải 5 | 187456680874232816100403 | |||||||||||
| Giải 6 | 959645907 | |||||||||||
| Giải 7 | 42678695 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 07 | 
| 1 | 10, 13, 17 | 
| 2 | 23, 28, 28 | 
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 
| 5 | 54, 55, 57, 57, 59, 59 | 
| 6 | 67, 68 | 
| 7 | 74, 74, 79 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10 | 0 | 
| 41 | 1 | 
| 42 | 2 | 
| 03, 13, 23 | 3 | 
| 04, 54, 74, 74 | 4 | 
| 45, 55, 95 | 5 | 
| 86 | 6 | 
| 07, 07, 17, 57, 57, 67 | 7 | 
| 28, 28, 48, 68 | 8 | 
| 59, 59, 79 | 9 |