Giải 8 | ... |
Giải 7 | ... |
Giải 6 | ......... |
Giải 5 | ... |
Giải 4 | ..................... |
Giải 3 | ...... |
Giải 2 | ... |
Giải 1 | ... |
ĐB | ... |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 993889225001 |
Giải 5 | 5251 |
Giải 4 | 39497461190124559528989409976027371 |
Giải 3 | 8532192679 |
Giải 2 | 78455 |
Giải 1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 79 |
8 | |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
01, 21, 21, 51, 71 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 55 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
28, 38, 58, 98 | 8 |
19, 79 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 006622430285 |
Giải 5 | 2178 |
Giải 4 | 08700999900234410280320794022290860 |
Giải 3 | 1954069212 |
Giải 2 | 76236 |
Giải 1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 44, 48 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50, 60, 80, 90, 90 | 0 |
1 | |
12, 22 | 2 |
43 | 3 |
04, 44 | 4 |
85 | 5 |
36, 66 | 6 |
7 | |
48, 78 | 8 |
79 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 718 |
Giải 6 | 403631024867 |
Giải 5 | 9911 |
Giải 4 | 36211166149771403168032683524250318 |
Giải 3 | 2236139387 |
Giải 2 | 00765 |
Giải 1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 11, 61, 61 | 1 |
02, 42, 82 | 2 |
3 | |
14, 14 | 4 |
65 | 5 |
36 | 6 |
67, 87 | 7 |
18, 18, 68, 68 | 8 |
9 |
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 860271751362 |
Giải 5 | 1391 |
Giải 4 | 72928579299958178996790205945939612 |
Giải 3 | 8428994723 |
Giải 2 | 44181 |
Giải 1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 81, 89 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
81, 81, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
23, 23 | 3 |
24 | 4 |
75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 459 |
Giải 6 | 890494552023 |
Giải 5 | 9046 |
Giải 4 | 95855426238518124974273183752172053 |
Giải 3 | 0532434788 |
Giải 2 | 40097 |
Giải 1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 23, 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 81 | 1 |
2 | |
23, 23, 53 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
46 | 6 |
97 | 7 |
18, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 523828780457 |
Giải 5 | 5155 |
Giải 4 | 25368038202154223195345844177394397 |
Giải 3 | 1846461568 |
Giải 2 | 34107 |
Giải 1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
43, 73 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
55, 95, 95 | 5 |
6 | |
07, 57, 97, 97 | 7 |
38, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
XSDNO - SXDNO - Kết quả xổ số đài Đắk Nông được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đắk Nông.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay